Przedszkola Warszawa (2286)
2286 placówek w Warszawa, mazowieckie
2286
przedszkoli
4.6
średnia ocena
18
dzielnic
Edukacja, która naprawdę działaTworzymy przestrzeń, w której dzieci uczą się samodzielności, szacunku i współpracy – w sposób naturalny i zgodny z ich tempem.Dostosowujemy metody do potrzeb naszej spo...
Witamy w Przedszkolu nr 147, miejscu, gdzie każde dziecko rozkwita w atmosferze radości i odkrywania! Przekraczając próg naszego przedszkola, wkraczacie do świata, w którym ciekawość jest naszym drogo...

Witamy serdecznie w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 86, malowniczo położonym przy ulicy Krupniczej 3 w Warszawie! Nasza placówka to nie tylko miejsce, gdzie dzieci zdobywają pierwsze szlify...

Witamy w Przedszkolu Bajeczka, magicznym miejscu w sercu warszawskiego Ursusa, gdzie dzieciństwo kwitnie w atmosferze ciepła, bezpieczeństwa i radosnej nauki! Od 2002 roku tworzymy dla najmłodszych do...

Zapraszamy do La Serenita, niezwykłego miejsca, gdzie każde dziecko odkrywa świat w otoczeniu ciepła, radości i inspiracji. Nasz żłobek i przedszkole Montessori to przestrzeń stworzona z myślą o harmo...
Od 2010 roku z zaangażowaniem i pasją tworzymy miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom, naszym priorytetem jest podążanie za potrzebami podopiecznych. Pierwszy Żłobek Karuzela założyłyśmy na Bielanach w...

Witajcie w Przedszkolu Niepublicznym Delfinek, miejscu, gdzie każdy dzień jest pełen radości, odkryć i niezapomnianych wrażeń! Wyobraźcie sobie przestrzeń, w której troskliwa i zaangażowana kadra peda...

Witamy w Zielonej Wieży Włochy – miejscu, gdzie każde dziecko jest postrzegane jako mały człowiek, obdarzony szacunkiem i indywidualną uwagą. To niezwykłe przedszkole integracyjne, położone w urokliwy...

Podczas tworzenia przedszkola "Niezapominajka" dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najbardziej przypominało ono dom jednorodzinny, a co za tym idzie - budziło w najmłodszych skojarzenia z bezpieczny...
Witajcie, drodzy rodzice, w Przedszkolu nr 91 na warszawskim Targówku! To wyjątkowe miejsce, gdzie praca dziecka zamienia się w radosną zabawę, a nauka płynie naturalnie z każdego doświadczenia. Przek...

Zapraszamy do Odkrycia Katolickiego Przedszkola Ursus – miejsca, gdzie każde dziecko może rozkwitać w atmosferze pełnej miłości, wiary i troski! Nasze przedszkole to nie tylko placówka edukacyjna, to...

Zapraszamy do Zielonego Przedszkola na warszawskim Targówku – miejsca, gdzie dziecięca ciekawość jest paszportem do niezwykłej przygody odkrywania świata! Nasza placówka to niecodzienne połączenie ska...









Witamy w Midori Pre-school, miejscu, gdzie każde dziecko może rozkwitnąć w atmosferze pełnej ciepła, radości i wsparcia! Nasze przedszkole w sercu Warszawy to nie tylko przestrzeń do zabawy, ale przed...
Przedszkola w Warszawie 2025/2026 — kompletny przewodnik dla rodziców
Warszawa jako stolica i największe miasto Polski oferuje najszerszą sieć przedszkoli w kraju. W roku szkolnym 2024/2025 funkcjonuje tu 351 przedszkoli publicznych oraz 10 placówek specjalistycznych, w których kształci się ponad 43 100 dzieci. Do tego dochodzą setki przedszkoli niepublicznych — Montessori, dwujęzycznych, artystycznych i międzynarodowych. W ostatnich latach podaż miejsc zaczęła przewyższać popyt — po rekrutacji pozostaje 900–1 350 wolnych miejsc. W naszej bazie znajdziesz wszystkie przedszkola w Warszawie z podziałem na 18 dzielnic, z adresami, opiniami rodziców i danymi kontaktowymi.
Przedszkola publiczne vs. niepubliczne — zestawienie
| Typ placówki | Liczba | Dzieci | Czesne (msc) |
|---|---|---|---|
| Przedszkola publiczne (miejskie) | 351 | 43 100+ | 0 zł (5h) + 1,00 zł/h |
| Placówki specjalistyczne | 10 | ~380 | 0 zł |
| Przedszkola niepubliczne / prywatne | 300+ | b.d. | 1 500 – 5 000 zł |
| ŁĄCZNIE | 660+ | 43 000+ | — |
Koszty w przedszkolach publicznych w Warszawie
Warszawa ustala niższą stawkę za godzinę niż maksimum ustawowe — zaledwie 1 zł/h (wobec 1,44 zł dopuszczalnych ustawowo).
| Składnik opłaty | Kwota | Uwagi |
|---|---|---|
| Bezpłatne nauczanie | 5 godzin dziennie | Realizacja podstawy programowej (8:00–13:00) |
| Opłata za godzinę powyżej 5h | 1,00 zł | Niższa niż maksimum ustawowe (1,44 zł) |
| Wyżywienie (pełne) | ~12–15 zł/dzień | 200–250 zł miesięcznie |
| Koszt miesięczny (8h dziennie) | ~260 – 360 zł | 3h płatne + wyżywienie (20 dni) |
| 6-latki (roczne przygotowanie) | 0 zł za godziny | Obowiązkowe, bezpłatne |
TOP przedszkola publiczne w Warszawie
| Przedszkole | Dzielnica | Wyróżnik |
|---|---|---|
| Przedszkole nr 122 | Mokotów | Najwyżej oceniane — doskonała kadra |
| Przedszkole nr 14 | Śródmieście | 5. w rankingu Warszawy |
| Przedszkole nr 24 | Wola | 6. w rankingu — tradycje edukacyjne |
| Przedszkole nr 5 „Wesoła Piątka" | Żoliborz | 11. w rankingu — program autorski |
| Przedszkole nr 296 „Bajkowy Parasol" | Ursynów | 9. w rankingu |
| Przedszkole nr 178 „Kolorowa Kraina" | Bielany | 10. w rankingu |
| Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa | Bemowo | Kreatywność i wyobraźnia |
| Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka | Mokotów | Tradycja — uwielbiane przez rodziców |
| Przedszkole nr 73 „Bajeczka" | Praga-Południe | Program teatralny |
| Przedszkole Integracyjne nr 45 | Mokotów, ul. Lenartowicza 4 | Integracja — dzieci z niepełnosprawnościami |
| Przedszkole nr 67 „Służewiaczek" | Mokotów, ul. Sonaty 6a | Zajęcia sportowe i taneczne |
| Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi | Bielany, Przy Agorze 12 | Duży plac zabaw, tereny zielone |
Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie 2025/2026
Zapisy prowadzone są elektronicznie przez system Formico na portalu rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl. O przyjęciu decyduje system punktowy, a nie kolejność zgłoszeń.
| Etap | Termin | Czynność |
|---|---|---|
| Rejestracja w systemie | 4 marca 2025, godz. 13:00 | Start e-rekrutacji |
| Zamknięcie rejestracji | 20 marca 2025, godz. 20:00 | Ostateczny termin wypełnienia wniosku |
| Złożenie dokumentów | 21 marca 2025, godz. 16:00 | Potwierdzenie w wybranym przedszkolu |
| Rekrutacja 2026/2027 | 10–24 lutego 2026 | Rejestracja w systemie |
Kryteria rekrutacyjne i system punktowy
Rekrutacja dwuetapowa — najpierw kryteria ustawowe (po 260 pkt każde), potem kryteria gminne:
| Kryterium | Punkty | Uwagi |
|---|---|---|
| Kryteria ustawowe (I etap) | po 260 pkt | Wielodzietność, niepełnosprawność, samotne rodzicielstwo |
| Oboje rodziców pracuje / studiuje | 65 pkt | Kryterium gminne — najwyżej punktowane |
| Rodzeństwo w tej samej placówce | 50 pkt | Kryterium gminne |
| Dziecko mieszka w obwodzie | 40 pkt | Kryterium gminne — bliskość |
| Karta Dużej Rodziny | dodatkowe pkt | Rodziny z 3+ dziećmi |
Przedszkola w 18 dzielnicach Warszawy
| Dzielnica | Przedszkola publiczne | Dostępność miejsc |
|---|---|---|
| Bemowo | ~20 | Dobra — nowe osiedla, inwestycje |
| Białołęka | ~25 | Nadwyżka — 500+ kupionych miejsc prywatnych |
| Bielany | ~35 | Dobra |
| Mokotów | ~50 | Wysoki popyt — największa dzielnica mieszk. |
| Ochota | ~15 | Stabilna |
| Praga-Południe | ~30 | Dobra |
| Praga-Północ | ~15 | Stabilna |
| Rembertów | ~5 | Mała dzielnica — wystarczająca |
| Śródmieście | ~20 | Konkurencyjna — centrum |
| Targówek | ~20 | Rozwojowa |
| Ursus | ~12 | Rozwojowa — nowe osiedla |
| Ursynów | ~40 | Dobra — duża sieć |
| Wawer | ~15 | Największa powierzchniowo (79,7 km²) |
| Wesoła | ~5 | Mała dzielnica |
| Wilanów | ~10 | Rozwojowa — boom mieszkaniowy |
| Włochy | ~12 | Stabilna |
| Wola | ~35 | Dobra — intensywna zabudowa |
| Żoliborz | ~15 | Stabilna — kameralna dzielnica |
Inwestycje w przedszkola w Warszawie
Warszawa od 2018 roku wybudowała 29 nowych przedszkoli miejskich i 20 placówek edukacyjnych. Łączny budżet inwestycyjny miasta na 2025 rok to 3,122 mld zł, z czego ponad 1 mld zł trafia na inwestycje dzielnicowe.
| Inwestycja | Lokalizacja | Szczegóły |
|---|---|---|
| Nowe przedszkole modułowe | ul. Przylaszczkowa | Nowoczesna technologia modułowa |
| Nowe przedszkole | ul. Ficowskiego, Żoliborz Płd. | Żoliborz — nowe osiedle |
| Nowe przedszkole | ul. Burakowska, Wola/Żoliborz | Granica dzielnic — intensywna zabudowa |
| Modernizacja PI nr 65 „Tarchominek" | ul. Pancera 3 | Przedszkole integracyjne |
| 5 kolejnych przedszkoli | Bemowo, Gocław, Ursus, Wawer | Planowane — rozwijające się dzielnice |
Programy wsparcia dla rodzin w Warszawie
Warszawa realizuje kilka autorskich programów wspierających edukację przedszkolną:
| Program | Budżet roczny | Opis |
|---|---|---|
| „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" | 11,5 mln zł | Wyjazdy naukowe, muzea, teatry, kina |
| „Kulturalny przedszkolak" | 2,8 mln zł | NOWY — zajęcia kulturalne dla najmłodszych |
| Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (XXI edycja) | Projektowe | IT, nauka, zdrowy styl życia, edukacja obywatelska |
| Wsparcie psychologiczne | 2 mln zł | Konsultacje specjalistyczne, terapia rodzinna |
| Karta Dużej Rodziny | — | Zniżki na czesne, transport, kulturę |
Najczęściej zadawane pytania
Przedszkola w pobliskich miastach
Przydatne artykuły
Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie 2026/2027 — terminy, kryteria, system
E-rekrutacja Formico, punkty za pracę rodziców (65 pkt), rodzeństwo (50 pkt) i obwód (40 pkt)
Ile kosztuje przedszkole w Warszawie? Ceny publicznych i prywatnych 2026
Stawka 1 zł/h (najniższa w Polsce!), cennik prywatnych, Karta Dużej Rodziny i program Kulturalny Przedszkolak